| Datum | Klasse/AG | 
| August 2021 | |
| 16.08. | AG | 
| 17.08 | 2a | 
| 19.08. | AG | 
| 20.08 | 2b | 
| 23.08. | AG | 
| 24.08. | 2c | 
| 26.08. | AG | 
| 27.08. | 2d | 
| 30.08. | AG | 
| 31.08. | 2e | 
| September 2021 | |
| 02.09. | AG | 
| 03.09. | 2a | 
| 06.09. | AG | 
| 07.09. | 2b | 
| 09.09. | AG | 
| 10.09. | 2c | 
| 13.09. | AG | 
| 14.09. | 2d | 
| 16.09. | AG | 
| 17.09. | 2e | 
| 20.09. | AG | 
| 21.09. | 2a | 
| 27.09. | AG | 
| 28.09. | 2c | 
| 30.09. | AG | 
| Oktober 2021 | |
| 01.10. | 2d | 
| 04.10. | AG | 
| 05.10. | 2e | 
| 07.10. | AG | 
| 08.10. | 2a | 
| 25.10. | AG | 
| 26.10. | 2b | 
| 28.10. | AG | 
| 29.10. | 2c | 
| März 2022 | |
| 01.03. | 2d | 
| 03.03. | AG | 
| 04.03. | 2e | 
| 10.03 | AG | 
| 11.03. | 2a | 
| 14.03. | AG | 
| 18.03 | 2c | 
| 21.03. | AG | 
| 22.03. | 2d | 
| 24.03. | AG | 
| 25.03. | 2e | 
| 28.03. | AG | 
| 29.03. | 2a | 
| 31.03. | AG | 
| April 2022 | |
| 01.04. | 2b | 
| 04.04. | AG | 
| 05.04. | 2c | 
| 07.04. | AG | 
| 08.04. | 2d | 
| 25.04. | AG | 
| 26.04. | 2e | 
| 28.04. | AG | 
| 29.04. | 2a | 
| Mai 2022 | |
| 02.05. | AG | 
| 03.05. | 2b | 
| 05.05. | AG | 
| 06.05. | 2c | 
| 09.05. | AG | 
| 10.05. | 2d | 
| 12.05. | AG | 
| 13.05. | 2e | 
| 16.05. | AG | 
| 17.05. | 2a | 
| 19.05. | AG | 
| 20.05. | 2b | 
| 23.05. | AG | 
| 24.05. | 2c | 
| 30.05. | AG | 
| 31.05 | 2d | 
| Juni 2022 | |
| 02.06. | AG | 
| 03.06. | 2e | 
| 09.06. | AG | 
| 10.06. | 2a | 
| 13.06. | AG | 
| 14.06. | 2b | 
| 16.06. | AG | 
| 17.06. | 2c | 
| 20.06. | AG | 
| 21.06. | 2d | 
| 23.06. | AG | 
| 24.06. | 2e | 
| 27.06. | AG | 
| 28.06. | 2a | 
| 30.06. | AG | 
| Juli 2022 01.07. | AG | 
 
- 
		Aktuelle Beiträge- Martinsfest am 14.11.2025 17. Oktober 2025
- AG`s im Schuljahr 25/26 9. Oktober 2025
- Herbstferienangebote 20. – 31.Oktober 2025 6. Oktober 2025
- Newsletter Oktober 5. Oktober 2025
 
- Seite übersetzen
