Stundenpläne – 1. Halbjahr 2026/27
Hier finden Sie die aktuellen Stundenpläne der Klassen. Änderungen im laufenden Schulhalbjahr sind möglich.
Jahrgang auswählen
Klasse 1a – Frau Weinhold
| Std. | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 7:50–8:35 | De We B15 | De We B15 | De We B15 | De We B15 | De We B15 |
| 2 8:45–9:30 | Ma We B15 | Ma We B15 | Ma We B15 | ||
| 3 9:50–10:35 | Sp Sp TH neu | Sk We B15 | Sp Sp TH neu | BK We B15 | |
| 4 10:45–11:30 | Sk We B15 | Ma We B15 | BK We B15 | Ms We B15 | Ms We B15 |
| 5 12:00–12:45 | Sp Sp TH neu | ||||
| 6 13:10–13:55 | |||||
| 7 14:00–14:45 |
Klasse 1b – Frau Schuhmann
| Std. | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 7:50–8:35 | De Sn B17 | De Sn B17 | Sp Sn TH neu | De Sn B17 | Ma Sn B17 |
| 2 8:45–9:30 | Ma Sn B17 | Ma Sn B17 | Sp Sn TH neu | ||
| 3 9:50–10:35 | Ma Sn B17 | Ma Sn B17 | De Sn B17 | Sp Sn TH neu | De Sn B17 |
| 4 10:45–11:30 | Sk Sn B17 | Sk Sn B17 | BK Sn B17 | Ms Sn B17 | Ms Sn B17 |
| 5 12:00–12:45 | |||||
| 6 13:10–13:55 | |||||
| 7 14:00–14:45 |
Klasse 1c – Frau Neuse
| Std. | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 7:50–8:35 | De Ns B12 | De Ns B12 | De Ns B12 | De Ns B12 | Ma Ns B12 |
| 2 8:45–9:30 | Ma Ns B12 | Sk Ns B12 | De Ns B12 | ||
| 3 9:50–10:35 | Ma Ns B12 | Sk Ns B12 | Ma Ns B12 | Ms Ns B12 | Ms Ns B12 |
| 4 10:45–11:30 | Sp Gr TH neu | BK Ns B12 | Sp Gr TH neu | Ma Ns B12 | BK Ns B12 |
| 5 12:00–12:45 | Sp Gr TH neu | ||||
| 6 13:10–13:55 | |||||
| 7 14:00–14:45 |
Klasse 1d – Frau Kleffel-Prütz
| Std. | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 7:50–8:35 | De Kl B14 | De Kl B14 | De Kl B14 | De Kl B14 | De Kl B14 |
| 2 8:45–9:30 | Ma Kl B14 | Ma Kl B14 | Ma Kl B14 | Ma Kl B14 | Ma Kl B14 |
| 3 9:50–10:35 | De Kl B14 | Sp Kl TH neu | BK Kl B14 | Ms Kl B14 | De Kl B14 |
| 4 10:45–11:30 | Sk Kl B14 | Ms Kl B14 | Sp Kl TH neu | Sk Kl B14 | |
| 5 12:00–12:45 | Sp Kl | ||||
| 6 13:10–13:55 | |||||
| 7 14:00–14:45 |
Klasse 2a – Frau Aragones
| Std. | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 7:50–8:35 | De Ar B08 | De Ar B08 | De Ar B08 | De Ar B08 | De Ar B08 |
| 2 8:45–9:30 | Sk Ar B08 | Ms Ar B08 | |||
| 3 9:50–10:35 | Ms Ar B08 | En Ar B08 | Sk Ar B08 | Ma We B08 | Sp Sp TH neu |
| 4 10:45–11:30 | BK Ar B08 | Sp Sp TH neu | BK Ar B08 | Lk Bm B08 | |
| 5 12:00–12:45 | Ma We B08 | Ma We B08 | Ma We B08 | ||
| 6 13:10–13:55 | |||||
| 7 14:00–14:45 |
Klasse 2b – Frau Walther
| Std. | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 7:50–8:35 | Ma Wt B05 | De Wt B05 | Ma Wt B05 | En Da B05 | Sp Wt TH neu |
| 2 8:45–9:30 | Sk Wt B05 |
De Wt B05 De Ja B05 |
De Wt B05 | ||
| 3 9:50–10:35 | De Wt B05 | Ma Wt B05 | De Wt B05 | Ma Wt B05 | |
| 4 10:45–11:30 | Lk Bm B05 | Sp Wt TH neu |
De Wt B05 De Ja B05 |
Sk Wt B05 | BK Wt B05 |
| 5 12:00–12:45 | BK Wt B05 | Ms We B05 | Lk Bm B05 | Ms We B05 | |
| 6 13:10–13:55 | Sp Wt TH neu | ||||
| 7 14:00–14:45 |
Klasse 2c – Frau Graf
| Std. | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 7:50–8:35 | Ma Gr B06 | Ma Gr B06 | Sk Ja B06 | Sp Gr TH neu | Ma Gr B06 |
| 2 8:45–9:30 | De Gr B06 | Sp Gr TH neu | De Gr B06 | De Gr B06 | De Gr B06 |
| 3 9:50–10:35 | Ms We B06 | Ma Gr B06 | |||
| 4 10:45–11:30 | Sk Ja B06 | De Gr B06 | Lk Bm B06 | Sp Gr TH neu | |
| 5 12:00–12:45 | En Gr B06 | Lk Bm B06 | BK Gr B06 | BK Gr B06 | |
| 6 13:10–13:55 | Ms We B06 | ||||
| 7 14:00–14:45 |
Klasse 2d – Frau Thoms
| Std. | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 7:50–8:35 | Sk Ts B03 | Sp Ts TH neu | De Ts B03 | De Ts B03 | Ma Ts B03 |
| 2 8:45–9:30 | Sp Ts TH neu | De Ts B03 | De Ts B03 | ||
| 3 9:50–10:35 | De Ts B03 | Ma Ts B03 | Ma Ts B03 | Ma Ts B03 | Sp Ts TH neu |
| 4 10:45–11:30 | BK La B03 | Ms Js B03 | Lk Bm B03 | ||
| 5 12:00–12:45 | En Da B03 | Sk Ts B03 | |||
| 6 13:10–13:55 | |||||
| 7 14:00–14:45 |
Klasse 3a – Frau Brunk
| Std. | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 7:50–8:35 | Ma Br B24 | De Br B24 | Sk Br B24 | De Br B24 | De Br B24 |
| 2 8:45–9:30 | De Br B24 | ||||
| 3 9:50–10:35 | Ms Br B24 | Ma Br B24 | Ma Br B24 |
Sk Br B24 Sk Sz B24 |
Ma Br B24 |
| 4 10:45–11:30 | De Br B24 | Sw Ka SH | Sp Sp TH neu | Ms Br B24 | |
| 5 12:00–12:45 | En Pa B24 | BK Br B24 | En Pa B24 | BK Br B24 | |
| 6 13:10–13:55 | Lk Bm B24 | Lk Bm B24 | Sp Sp TH neu | ||
| 7 14:00–14:45 |
Klasse 3b – Frau Hertwig
| Std. | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 7:50–8:35 | De He B22 | De He B22 | Sp Rt TH neu | De He B22 | De He B22 |
| 2 8:45–9:30 | En Pa B22 | De He B22 | |||
| 3 9:50–10:35 | Sp Rt TH neu | Lk Bm B22 | Ma He B22 | Ms Ti B22 | Lk Bm B22 |
| 4 10:45–11:30 | Ma He B22 | Sw Ka SH | Ma He B22 | Ms Ti B22 | |
| 5 12:00–12:45 | Sk He B22 | BK He B22 | Sk He B22 | ||
| 6 13:10–13:55 | En Pa B22 | ||||
| 7 14:00–14:45 |
Klasse 3c – Frau Dey
| Std. | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 7:50–8:35 | De De B27 | En De B27 | Ma De B27 | Sk Ko B27 | Sk Ko B27 |
| 2 8:45–9:30 | Ma De B27 | De De B27 | Ma De B27 | ||
| 3 9:50–10:35 | Ma De B27 | Sp Rt TH neu | Lk Bm B27 | En De B27 | |
| 4 10:45–11:30 | BK Ns B27 | Lk Bm B27 | Sw Ka SH | Ms De B27 | De De B27 |
| 5 12:00–12:45 | Sp Rt TH neu | De De B12 | De De B27 | ||
| 6 13:10–13:55 | BK Ns B27 | Ms De B27 | |||
| 7 14:00–14:45 |
Klasse 3d – Frau Zippel
| Std. | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 7:50–8:35 | De Zi B25 | De Zi B25 | De Zi B25 | De Zi B25 |
De Zi B25 De Eb B25 |
| 2 8:45–9:30 |
Ma Zi B25 Ma Eb B25 |
Sk Zi B25 | Sk Zi B25 | ||
| 3 9:50–10:35 |
De Zi B25 De Eb B25 |
Ma Zi B25 Ma Eb B25 |
En De B25 |
Ma Zi B25 Ma Eb B25 |
Ma Zi B25 |
| 4 10:45–11:30 | En De B25 | Ms De B25 | Sw Ka SH | Ma Zi B25 | BK Zi B25 |
| 5 12:00–12:45 | Lk Bm B25 | Sk Zi B25 | Sp Wt TH neu | ||
| 6 13:10–13:55 | Sp Wt TH neu | Lk Bm B25 | Ms De B25 | ||
| 7 14:00–14:45 |
Klasse 4a – Frau Marquardt
| Std. | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 7:50–8:35 | De Ma A303 | Ma Ma A303 | De Ma A303 | De Ma A303 | De Ma A303 |
| 2 8:45–9:30 | Sp Rt TH neu | Sp Rt TH neu | En Kh A303 | ||
| 3 9:50–10:35 |
Ma Ma A303 Ma Ko A303 |
De Ma A303 | Ma Ma A303 |
Ma Ma A303 Ma Ko A303 |
Ms Mh A303 |
| 4 10:45–11:30 | Sk Ma A303 | Sk Ma A303 | Sk Ma A303 | ||
| 5 12:00–12:45 | Lk Lu A303 | Sk Ma A303 | BK Ma A303 | Lk Lu A303 | |
| 6 13:10–13:55 | En Kh A303 | Ms Mh A303 | En Kh A303 | Sp Rt TH neu | |
| 7 14:00–14:45 |
Klasse 4b – Frau Heilemann
| Std. | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 7:50–8:35 | De Hl A305 | De Hl A305 | De Hl A305 | De Hl A305 | De Hl A305 |
| 2 8:45–9:30 | Ma Hl A305 | Ma Hl A305 | |||
| 3 9:50–10:35 | Ma Hl A305 | Ma Hl A305 | Sk Hl A305 | Ma Hl A305 | Sk Hl A305 |
| 4 10:45–11:30 | Sk Hl A305 | Sk Hl A305 | Ms Th A305 | BK Hl A305 | |
| 5 12:00–12:45 | Sp Sp TH neu | En Pa A305 | Sp Sp TH neu | ||
| 6 13:10–13:55 | Lk Lu A305 | Sp Sp TH neu | En Pa A305 | En Pa A305 | Lk Lu A305 |
| 7 14:00–14:45 |
Klasse 4c – Frau Kallauch
| Std. | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 7:50–8:35 | De La A304 | Ma Kh A304 | Ma Kh A304 | Sk Al A304 | Ma Kh A304 |
| 2 8:45–9:30 | Sk Al A304 | De La A304 | Sp Sp TH neu | ||
| 3 9:50–10:35 | En Kh A304 | De La A304 | Ma Kh A304 | Lk Lu A304 | |
| 4 10:45–11:30 | Sp Sp TH neu | En Kh A304 | |||
| 5 12:00–12:45 | Sk Al A304 | Sp Sp TH neu | En Kh A304 | De La A304 | BK Kh A304 |
| 6 13:10–13:55 | BK Kh A304 | Ms Th A304 | Ms Th A304 | ||
| 7 14:00–14:45 |
Klasse 4d – Frau Szymnau
| Std. | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 7:50–8:35 | De Sz A306 | Sk Al A306 | BK La A306 | Sp Rt TH neu | Ma Sz A306 |
| 2 8:45–9:30 | Ma Sz A306 | Ma Sz A306 | Sp Rt TH neu | Lk Lu A306 | |
| 3 9:50–10:35 | Sk Al A306 | En Hb A306 | Sk Al A306 | Ma Sz A306 | |
| 4 10:45–11:30 | Lk Lu A306 | De Sz A306 | De Sz A306 | ||
| 5 12:00–12:45 | Ms Br A306 | BK La A306 | De Sz A306 | ||
| 6 13:10–13:55 | En Hb A306 | Sk Al A306 | Ms Br A306 | ||
| 7 14:00–14:45 |
Klasse 5a – Frau Bunke
| Std. | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 7:50–8:35 | De Bu A103 | De Bu A103 | Ms Th A103 | De Bu A103 | NW Bu A103 |
| 2 8:45–9:30 | NW Bu A103 | Ma Bu A103 | Ma Bu A103 | ||
| 3 9:50–10:35 | Ma Bu A103 | En Ar A103 | En Ar A103 | ||
| 4 10:45–11:30 | Ma Bu A103 | Ms Th A103 | GW Ts A103 | Sp Sp TH neu | BK Hb A103 |
| 5 12:00–12:45 | En Ar A103 | SB Bu A103 | De Bu A103 | ||
| 6 13:10–13:55 | Lk Bm A103 | En Ar A103 | Sp Sp TH neu | KR Bu A103 | GW Ts A103 |
| 7 14:00–14:45 | Sp Sp TH neu |
Klasse 5b – Frau David
| Std. | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 7:50–8:35 | De Da A104 | De Da A104 | BK Hb A104 | GW Ml A104 | NW Ml A104 |
| 2 8:45–9:30 | Ma Da A104 | Sp Sp TH neu | |||
| 3 9:50–10:35 | GW Ml A104 | Ms Th A104 | Sp Sp TH neu | En Da A104 | Ma Da A104 |
| 4 10:45–11:30 | NW Ml A104 | En Da A104 | Ma Da A104 | Ma Da A104 | GW Ml A104 |
| 5 12:00–12:45 | De Da A104 | SB Da A104 | Ms Th A104 | ||
| 6 13:10–13:55 | Ma Da A104 | KR Da A104 | En Da A104 | De Da A104 | Lk Bm A104 |
| 7 14:00–14:45 | Sp Sp TH neu |
Klasse 5c – Frau Schubert
| Std. | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 7:50–8:35 | SB Sb A113 | De Sb A113 | De Sb A113 | Ma Sb A113 | De Sb A113 |
| 2 8:45–9:30 | BK Hb A113 |
Ma Sb A113 Ma Ja A113 |
Ms Mh A113 | ||
| 3 9:50–10:35 | GW Sb A113 | Ms Mh A113 | BK Hb A113 | NW Bu A113 | |
| 4 10:45–11:30 | En Ar A113 | NW Bu A113 | En Ar A113 | ||
| 5 12:00–12:45 |
Ma Sb A113 Ma Ja A113 |
GW Sb A113 | De Sb A113 | Sp Gr TH neu | |
| 6 13:10–13:55 | En Ar A113 | Sp Gr TH neu | Sp Gr TH neu | KR Sb A113 | En Ar A113 |
| 7 14:00–14:45 | Lk Bm A113 |
Klasse 5d – Herr Rath
| Std. | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 7:50–8:35 | Sp Rt TH neu | Sp Rt TH neu | De Sl A105 | En Pa A105 | Sp Rt TH neu |
| 2 8:45–9:30 | De Sl A105 | De Sl A105 | En Pa A105 | Ma Rt A105 | |
| 3 9:50–10:35 | Ms Th A105 | GW Rt A105 | En Pa A105 | ||
| 4 10:45–11:30 | Ma Rt A105 | NW Bu A105 | Ma Rt A105 | Ms Th A105 | |
| 5 12:00–12:45 | NW Bu A105 | Ma Rt A105 | BK Hb A105 | Ma Rt A105 | GW Rt A105 |
| 6 13:10–13:55 | SB Rt A105 | KR Rt A105 | NW Bu A105 | ||
| 7 14:00–14:45 | Lk Bm A105 |
Klasse 6a – Herr Malinowski
| Std. | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 7:50–8:35 | Sp Ml TH neu | NW Ml A211 | Ma Ti A211 | Ma Ti A211 | En Hb A211 |
| 2 8:45–9:30 | GW Ml A211 | GW Ml A211 | |||
| 3 9:50–10:35 | En Hb A211 | NW Ml A211 | NW Ml A211 | Ma Ti A211 | |
| 4 10:45–11:30 | De Ts A211 | En Hb A211 | De Ts A211 | ||
| 5 12:00–12:45 | De Ts A211 | SB Ml A211 | BK Ml A211 | Ms Br A211 | |
| 6 13:10–13:55 | Ms Br A211 | KR Ml A211 | De Ts A211 | ||
| 7 14:00–14:45 | Lk Bm A211 | Sp Ml TH neu | Sp Ml TH neu |
Klasse 6b – Frau Möhr
| Std. | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 7:50–8:35 | De Mh A203 | Ma Mh A203 | En Da A203 | Ma Mh A203 | En Da A203 |
| 2 8:45–9:30 | De Mh A203 | ||||
| 3 9:50–10:35 | Ma Mh A203 | En Da A203 | De Mh A203 | BK Mh A203 | NW Th A203 |
| 4 10:45–11:30 | GW Mh A203 | SB Mh A203 | |||
| 5 12:00–12:45 | NW Th A203 | Ms Mh A203 | Ms Mh A203 | KR Mh A203 | |
| 6 13:10–13:55 | NW Th A203 | GW Mh A203 | Sp Sp TH neu | ||
| 7 14:00–14:45 | Lk Bm A203 | Sp Sp TH neu |
Klasse 6c – Herr Tanz
| Std. | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 7:50–8:35 | GW Tz A205 | Ms Th A205 | NW Ml A205 | En Kh A205 | Ma Ti A205 |
| 2 8:45–9:30 | De Tz A205 | NW Ml A205 | |||
| 3 9:50–10:35 | En Kh A205 | Ma Ti A205 | GW Tz A205 | En Kh A205 | |
| 4 10:45–11:30 | En Kh A205 | De Tz A205 | Ma Ti A205 | ||
| 5 12:00–12:45 | BK Tz A205 | Sp Tz TH neu | De Tz A205 | NW Ml A205 | |
| 6 13:10–13:55 | SB Tz A205 | GW Tz A205 | KR Tz A205 | ||
| 7 14:00–14:45 | Sp Tz TH neu | Lk Bm A205 | Sp Tz TH neu |
Klasse 6d – Frau Papageorgiou
| Std. | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 7:50–8:35 | En Pa A204 | NW Eb A204 | En Pa A204 | NW Eb A204 | En Pa A204 |
| 2 8:45–9:30 |
De Sb A204 De Ko A204 |
Ms Th A204 |
De Sb A204 De Ko A204 |
||
| 3 9:50–10:35 | GW Pa A204 | Ma Sb A204 | GW Pa A204 | De Sb A204 | Ma Sb A204 |
| 4 10:45–11:30 | SB Pa A204 | Ma Sb A204 |
De Sb A204 De Ko A204 |
GW Pa A204 | |
| 5 12:00–12:45 | BK Kh A204 | Ms Th A204 | Sp Sp TH neu | En Pa A204 | |
| 6 13:10–13:55 | Sp Sp TH neu | En Pa A204 | De Sb A204 | BK Kh A204 | |
| 7 14:00–14:45 | KR Pa A204 | Lk Bm A204 |
Stand:
gültig ab 24.08.2026 · Planänderungen vorbehalten.
